兴政办发〔2018〕6号 2018年度民心网工作要点
2018年度民心网工作要点
各联网单位:
通过对年初至今民心网诉求办理工作运行情况的分析,各单位存在0星件、低星件过多现象,已严重影响足彩胜负14场绩效考核成绩。按照区政府主要领导对绩效考核的相关要求,并结合省、市民心网2018年考核侧重点,现提出以下工作要求:
一、本年度分为四个节点考核,诉求平台和政民互动平台统一时间(1月1日至12月31日)、统一标准,每个节点分别占总成绩的10%(前3个月)、10%(前6个月)、30%(前9个月)、50%(全年)。2018年新增设考核指标“办件速度”和“督办内参反馈率”。“办件速度”考核具体标准:办件速度≤30天,加一分;每增加一天扣0.1分。
二、即日起市、区民心网将加强对诉求件的审核和研判,对二次督办、跟踪后仍然不能达到办理要求的,以民心网内参的形式上报区政府主要领导。要求:各联网单位加强对二次督办件、跟踪件的办理。
三、各联网单位在办件过程中严格按照程序办理,禁止未经过办理程序便零星结案,此类未经过办理程序、只上报客观情况的案件不符合零星结案标准,将低星结案。
四、各联网单位自行监管本联网平台到期件、未回复留言,严格把控办件速度;以及政民互动平台不满意留言、评星复议时限、值守率等情况。要求:联网平台办件速度≤30天,政民互动平台≤5天,值守率满20天/每月,评星复议时限为网友首次评价后的一个月内。
五、区委区政府督查室将对办件拖拉、不及时处理、办件质量不高、交办天数超过25天的单位下达督办通知,各联网单位需将办理情况在督办期限内反馈至督查室、区政府办民心网。
附件:1.各联网单位平均办件天数
2.各联网单位交办天数(办理中)
3.政民互动需注意值守率(每天登陆)的单位
4.联网平台2018年1-2月低星件汇总
5.零星件结案范围
盘锦市兴隆台区人民政府办公室
2018年3月5日
(此文件公开发布)
附件1
各联网单位平均办件天数
名次 | 部门名称 | 平均办结天数 | 办结量 |
1 | 盘锦市兴隆台区国税局 | 1 | 1 |
2 | 盘锦市兴隆台区运管所 | 7 | 11 |
3 | 盘锦市兴隆台区兴海街道办事处 | 8 | 2 |
4 | 盘锦市兴隆台区市场监督管理局 | 9 | 19 |
5 | 盘锦市兴隆台区卫生局 | 9 | 3 |
6 | 盘锦高新技术产业开发区 | 9 | 3 |
7 | 盘锦市兴隆台区地税局 | 9 | 1 |
8 | 盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处 | 13 | 1 |
9 | 盘锦市兴隆台区物价检查所 | 17 | 7 |
10 | 盘锦市兴隆台区渤海街道办事处 | 18 | 1 |
11 | 盘锦油田基础教育 | 18 | 27 |
12 | 盘锦市兴隆台区综合执法大队 | 19 | 17 |
13 | 盘锦市兴隆台区新工街道办事处 | 20 | 2 |
14 | 盘锦市兴隆台区人社局 | 21 | 7 |
15 | 盘锦市兴隆台区公安局 | 24 | 15 |
16 | 盘锦市兴隆台区民政局 | 26 | 2 |
17 | 盘锦市兴隆台区政府办 | 30 | 2 |
18 | 盘锦市兴隆台区创新街道办事处 | 31 | 33 |
19 | 盘锦市兴隆台区振兴街道办事处 | 32 | 8 |
20 | 盘锦市兴隆台区住建局 | 39 | 16 |
21 | 盘锦市兴隆台区兴盛街道办事处 | 43 | 36 |
22 | 盘锦市兴隆台区房屋征收管理办公室 | 44 | 1 |
23 | 盘锦市兴隆台区兴隆街道办事处 | 58 | 3 |
24 | 盘锦市兴隆台区环保局 | 87 | 8 |
附件2
各联网单位交办天数(办理中)
诉求编号 | 诉求标题 | 办理部门 | 已分派天数 |
2564054 | 盘锦市兴隆台区某健身房游泳馆水质不达标 | 盘锦市兴隆台区卫生局 | 61 |
2565026 | 麻将馆扰民 | 盘锦市兴隆台区公安局 | 60 |
2576168 | 盘锦市兴隆台区某小区物业管理问题 | 盘锦市兴隆台区兴盛街道办事处 | 56 |
2585985 | 盘锦市兴隆台区某小区物业管理问题 | 盘锦市兴隆台区兴盛街道办事处 | 53 |
2597635 | 盘锦市兴隆台区某小区物业问题 | 盘锦市兴隆台区兴盛街道办事处 | 48 |
2589865 | 盘锦市兴隆台区某小区物业脏乱差 | 盘锦市兴隆台区创新街道办事处 | 48 |
2599703 | 盘锦市兴隆台区某小区物业维修问题 | 盘锦市兴隆台区住建局 | 46 |
2616261 | 盘锦市兴隆台区某学校管理问题 | 盘锦油田基础教育 | 40 |
2617728 | 盘锦市兴隆台区某市民反映农民工工资问题 | 盘锦市兴隆台区人社局 | 39 |
2626610 | 盘锦市兴隆台区某小区窗户漏风问题 | 盘锦市兴隆台区创新街道办事处 | 38 |
2632436 | 盘锦市兴隆台区某小区下水问题 | 盘锦市兴隆台区创新街道办事处 | 35 |
2640760 | 盘锦市兴隆台区某小区物业管理问题 | 盘锦市兴隆台区兴盛街道办事处 | 35 |
2640425 | 盘锦市兴隆台区某小区房屋质量问题 | 盘锦市兴隆台区住建局 | 35 |
2640629 | 盘锦美某小区房屋质量问题 | 盘锦市兴隆台区住建局 | 35 |
2637345 | 盘锦市兴隆台区某市民反映拖欠工资问题 | 盘锦市兴隆台区人社局 | 35 |
2640630 | 盘锦市兴隆台区某单位工作效能问题 | 盘锦市兴隆台区住建局 | 34 |
2640636 | 盘锦市兴隆台区某小区地下停车场管理问题 | 盘锦市兴隆台区兴盛街道办事处 | 34 |
2654455 | 盘锦市兴隆台区某商网烟道问题 | 盘锦市兴隆台区环保局 | 27 |
2655431 | 盘锦市兴隆台区某物业收取业主维修基金不上交 | 盘锦市兴隆台区兴盛街道办事处 | 27 |
2661458 | 盘锦市兴隆台区某小区房屋质量问题 | 盘锦市兴隆台区住建局 | 26 |
2661575 | 盘锦市兴隆台区某回迁楼物业管理问题 | 盘锦市兴隆台区创新街道办事处 | 26 |
2661626 | 盘锦市兴隆台区某小区房屋墙体裂缝 | 盘锦市兴隆台区住建局 | 26 |
2581745 | 盘锦市兴隆台区某小区安全隐患问题 | 盘锦市兴隆台区政府办 | 26 |
2647330 | 盘锦市兴隆台区某小区地面下沉 | 盘锦市兴隆台区住建局 | 26 |
2661472 | 盘锦市兴隆台区某小区电梯安全问题 | 盘锦市兴隆台区兴盛街道办事处 | 25 |
2665679 | 锦市兴隆台区盘某公司拖欠工资 | 盘锦市兴隆台区人社局 | 25 |
2622636 | 盘锦市兴隆台区某小区物业费问题 | 盘锦市兴隆台区兴盛街道办事处 | 24 |
2667270 | 盘锦市兴隆台区某小区物业维修问题 | 盘锦市兴隆台区创新街道办事处 | 24 |
2672685 | 盘锦市兴隆台区某网店门前返臭水 | 盘锦市兴隆台区兴隆街道办事处 | 21 |
2667288 | 养犬扰民 | 盘锦市兴隆台区公安局 | 21 |
2661625 | 盘锦市兴隆台区某市民反映农垦危房改造问题 | 盘锦市兴隆台区政府办 | 21 |
2158669 | 盘锦市兴隆台区某小区物业管理问题 | 盘锦市兴隆台区兴隆街道办事处 | 21 |
2438254 | 盘锦市民反映客车运营问题 | 盘锦市兴隆台区政府办 | 20 |
2674671 | 盘锦市某小区南水沟不断排放污水 | 盘锦市兴隆台区环保局 | 20 |
2677607 | 盘锦市兴隆台区某学校管理问题 | 盘锦油田基础教育 | 11 |
2678173 | 盘锦市兴隆台区某处河水污染 | 盘锦市兴隆台区环保局 | 11 |
2678211 | 盘锦市兴隆台区某市民反映涨价问题 | 盘锦市兴隆台区物价检查所 | 11 |
2678191 | 盘锦市兴隆台区某小区环境问题 | 盘锦市兴隆台区环保局 | 11 |
2678168 | 盘锦市兴隆台区某小区物业管理里问题 | 盘锦市兴隆台区创新街道办事处 | 11 |
2678174 | 盘锦市兴隆台区某小区物业管理问题 | 盘锦市兴隆台区兴海街道办事处 | 11 |
2678187 | 盘锦市兴隆台区某小区物业管理问题 | 盘锦市兴隆台区兴盛街道办事处 | 11 |
2678206 | 盘锦市兴隆台区某小区物业管理问题 | 盘锦市兴隆台区创新街道办事处 | 11 |
2680507 | 盘锦市兴隆台区某小区物业管理问题 | 盘锦市兴隆台区创新街道办事处 | 11 |
2680953 | 盘锦市兴隆台区某小区物业管理的问题 | 盘锦市兴隆台区兴盛街道办事处 | 10 |
2682426 | 盘锦市兴隆台区某小区三期物业管理问题 | 盘锦市兴隆台区兴盛街道办事处 | 9 |
2682432 | 盘锦兴隆台区某小区物业管理问题 | 盘锦市兴隆台区创新街道办事处 | 9 |
2661431 | 盘锦市兴隆台区某市民反映医疗报销问题 | 盘锦市兴隆台区卫生局 | 9 |
2678152 | 盘锦市兴隆台区某小区物业管理问题 | 盘锦市兴隆台区兴海街道办事处 | 9 |
2673890 | 盘锦市兴隆台区某市民反映拖欠农民工工资问题 | 盘锦市兴隆台区人社局 | 9 |
2683772 | 盘锦市兴隆台区某小区物业维修问题 | 盘锦市兴隆台区兴海街道办事处 | 7 |
2684396 | 盘锦市兴隆台区某市民反映售后问题 | 盘锦市兴隆台区市场监督管理局 | 6 |
2684391 | 盘锦市兴隆台区某烧烤店油烟问题 | 盘锦市兴隆台区环保局 | 6 |
2680505 | 盘锦市兴隆台区某市民反映美容院问题 | 盘锦市兴隆台区物价检查所 | 5 |
2686601 | 盘锦市兴隆台区某民警办案不公 | 盘锦市兴隆台区公安局 | 5 |
2672612 | 盘锦市兴隆台区某假日酒店LED灯光扰民 | 盘锦市兴隆台区环保局 | 5 |
2689087 | 盘锦市兴隆台区某小区物业问题 | 盘锦市兴隆台区创新街道办事处 | 5 |
2691195 | 盘锦市兴隆台区某单位工作效能问题 | 盘锦市兴隆台区市场监督管理局 | 4 |
2691200 | 盘锦市兴隆台区某免疫接种服务站工作效能问题 | 盘锦市兴隆台区卫生局 | 4 |
2692336 | 盘锦市兴隆台区某社区服务态度问题 | 盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处 | 3 |
2691597 | 盘锦市某市民咨询养老保险转移问题 | 盘锦市兴隆台区人社局 | 3 |
附件3
政民互动需注意值守率(每天登陆)的单位
1 | 盘锦市兴隆台区(辽河油田基础教育管理中心) |
2 | 盘锦市兴隆台区住建局 |
3 | 盘锦市兴隆台区人社局 |
4 | 兴隆台区市场监督管理局 |
5 | 盘锦市兴隆台区城市管理行政执法局 |
6 | 盘锦市公安局兴隆台分局 |
7 | 盘锦市兴隆台区卫计局 |
8 | 盘锦市兴隆台区环保局 |
9 | 盘锦市兴隆台区财政局 |
10 | 盘锦市兴隆台区民政局 |
11 | 盘锦市兴隆台区物价检查所 |
12 | 盘锦市兴隆台区创新街道办事处 |
13 | 盘锦市兴隆台区渤海街道办事处 |
14 | 盘锦市兴隆台区兴隆街道办事处 |
15 | 盘锦市兴隆台区惠宾街道办事处 |
16 | 盘锦市兴隆台区兴海街道办事处 |
17 | 盘锦市兴隆台区新工街道办事处 |
18 | 盘锦市兴隆台区振兴街道办事处 |
19 | 盘锦市兴隆台区兴盛街道办事处 |
附件4
联网平台2018年1-2月低星件汇总
部门编号 | 诉求标题 | 办理部门 | 评星日期 | 评星等级 |
946164 | 盘锦市兴隆台区某小区修砌院墙问题 | 兴隆台区兴盛街道办事处 | 2018-1-29 | 4 |
1003297 | 盘锦市兴隆台区某小区污水排放问题 | 兴隆台区兴盛街道办事处 | 2018-1-15 | 3 |
1041136 | 盘锦市兴隆台区某学校补课收费 | 盘锦油田基础教育 | 2018-2-9 | 4 |
992602 | 盘锦市民反映某公司拖欠工资 | 兴隆台区人社局 | 2018-1-15 | 4 |
950590 | 盘锦市兴隆台区某小区违章搭建问题 | 兴隆台区综合执法大队 | 2018-1-15 | 4 |
附件5
零星件结案范围
1.经办理单位反馈,属无理或恶意诉求,办理单位做了调查了解,并做了进一步解释情况说明的。
2.经办理单位反馈,诉求问题的解决易引发群体性事件而造成不良影响的。如(违建类问题、拆迁类问题、城市规划类、破产改制企业遗留问题等等)。
3.经办理单位反馈,涉及农村需一事一议、筹资筹劳才能解决,暂时无法得到解决的。
4.经办理单位反馈,诉求人的利益需求与政府有关决定、法规、规划等相冲突,无法满足其需求的。
5.经办理单位反馈,因诉求人或相关责任人不予配合,造成办理单位无法协调解决问题的。
6.经各市分平台反馈,诉求问题经转多家办理单位因客观原因都无法彻底解决的问题,历史较长,造成群众非常不满意的。
主办单位:盘锦市兴隆台区人民政府办公室 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111030012 ICP备案序号:辽ICP备2020012352号-1 辽公网安备 21110302000005号
联系电话:0427-2989069