39-top_img.png

兴隆台区2018年7月享受最低生活保障名单

发布时间:2018-07-31 浏览次数:386
 
兴隆台区2018年7月享受最低生活保障名单
填报单位:盘锦市兴隆台区民政局
序号 户主姓名 街道 社区(村) 保障人口 保障金额
1 刘长菊 渤海街道 长湖社区 3 1380
2 朱军萍 渤海街道 海园社区 1 1300
3 潘香丽 渤海街道 兴油社区 1 1300
4 李飞 渤海街道 海园社区 1 650
5 夏忠兴 渤海街道 海园社区 1 650
6 戴盈 渤海街道 永祥社区 1 650
7 刘汉平 渤海街道 景园社区 1 880
8 任淑艳 渤海街道 永祥社区 1 373
9 周小艳 渤海街道 景园社区 1 1300
10 刘新宇 渤海街道 兴油社区 3 965
11 李静 渤海街道 测井社区 1 945
12 王鹏 渤海街道 测井社区 1 395
13 李树良 渤海街道 兴油社区 1 750
14 赵红梅 渤海街道 长湖社区 2 1274
15 宋会芳 渤海街道 兴油社区 3 2026
16 李灿云 渤海街道 测井社区 1 880
17 钟有 渤海街道 海园社区 2 1405
18 刘青 渤海街道 海园社区 1 650
19 李秀娟 渤海街道 河畔社区 2 1404
20 周进风 渤海街道 兴油社区 1 1300
21 王冬昊 渤海街道 兴油社区 1 650
22 袁有喜 渤海街道 海园社区 3 1381
23 徐莎 渤海街道 兴油社区 2 1525
24 陶志斌 渤海街道 兴隆新城社区 2 1415
25 张芯源 渤海街道 测井社区 2 1825
26 彭生 渤海街道 兴隆新城社区 1 945
27 张野 渤海街道 永祥社区 1 650
28 于力丽 渤海街道 兴油社区 1 650
29 原景江 渤海街道 测井社区 1 885
30 顾文学 渤海街道 兴隆新城社区 1 880
31 陈传满 渤海街道 兴油社区 2 888
32 门智超 渤海街道 海园社区 1 650
33 闫虹嘉 渤海街道 测井社区 1 650
34 王雪超 渤海街道 景园社区 1 650
35 吴庆龙 渤海街道 兴油社区 1 650
36 石明雪 渤海街道 兴油社区 2 849
37 刘一夫 渤海街道 兴隆新城社区 4 1525
38 刘芹 渤海街道 测井社区 2 1825
39 刘卫民 渤海街道 海园社区 1 650
40 王艳杰 渤海街道 景园社区 1 650
41 周巡 渤海街道 长湖社区 1 650
42 王丽莉 创新街道 坤隆社区 1 560
43 李丽 创新街道 科技社区 3 3125
44 李秀云 创新街道 繁荣社区 1 750
45 张志忠 创新街道 坤隆社区 3 1510
46 杨树宝 创新街道 商西社区 1 525
47 焦堡奇 创新街道 商东社区 1 650
48 周丽丽 创新街道 商西社区 2 1825
49 张玉才 创新街道 商西社区 2 1374
50 牛大朋 创新街道 繁荣社区 3 1510
51 许乐 创新街道 军民社区 2 1325
52 孙杰 创新街道 商西社区 2 952
53 董纪元 创新街道 商西社区 2 1382
54 李晓阳 创新街道 园丁社区 2 920
55 高宪红 创新街道 铁塔社区 2 920
56 李昆 创新街道 铁塔社区 2 1275
57 王双 创新街道 铁塔社区 3 1155
58 滕松 创新街道 鹤鸣社区 3 1575
59 王新跃 创新街道 商东社区 2 1062
60 李银茂 创新街道 铁塔社区 2 1760
61 郭裕民 创新街道 鹤鸣社区 3 1380
62 王立欣 创新街道 军民社区 2 920
63 刘长久 创新街道 园丁社区 3 1575
64 宋士成 创新街道 鹤乡社区 1 880
65 裴娜 创新街道 商西社区 1 945
66 王振兴 创新街道 商东社区 1 525
67 张宝文 创新街道 铁塔社区 1 650
68 李丽丽 创新街道 商西社区 1 650
69 许鹏 创新街道 鹤鸣社区 1 650
70 王颖 创新街道 商西社区 1 650
71 张青春 创新街道 商西社区 1 650
72 刘芷莹 创新街道 商西社区 1 650
73 周萍 创新街道 商西社区 1 650
74 王立平 创新街道 鹤鸣社区 1 650
75 杜庚睿 创新街道 园丁社区 1 650
76 王利元 创新街道 繁荣社区 1 650
77 王瑞 创新街道 丰裕社区 1 880
78 李术菊 创新街道 商西社区 2 1825
79 王桂清 创新街道 商西社区 2 716
80 汪井来 创新街道 商西社区 1 915
81 李萌 创新街道 坤隆社区 1 650
82 吴维维 创新街道 鹤鸣社区 2 1847
83 孙永先 创新街道 坤隆社区 3 2597
84 李庆胜 创新街道 鹤鸣社区 1 650
85 邓卅鹏 茨采街道 茨采社区 1 650
86 沈南娟 茨采街道 茨采社区 1 1300
87 国丽萍 茨采街道 茨采社区 1 650
88 高秀玲 茨采街道 茨采社区 2 2180
89 陈玉凤 高升街道 高升社区 1 1300
90 景连生 高升街道 高升社区 1 525
91 成永来 欢喜街道 中兴社区 1 945
92 李永译 欢喜街道 中兴社区 2 1145
93 李  威 欢喜街道 中兴社区 1 945
94 刘秀岩 欢喜街道 中兴社区 1 384
95 马明宇 欢喜街道 祥和社区 1 650
96 张鑫 欢喜街道 祥和社区 1 650
97 张思杨 欢喜街道 祥和社区 1 650
98 魏司琦 欢喜街道 中兴社区 1 650
99 刘纪园 欢喜街道 祥和社区 1 650
100 杨悦 欢喜街道 祥和社区 1 650
101 张美丹 欢喜街道 联合社区 1 650
102 孟庆会 惠宾街道 于家社区 1 650
103 于志生 惠宾街道 生态园社区 2 1050
104 赵振生 惠宾街道 生态园社区 1 945
105 伊林林 惠宾街道 前胡村 4 2035
106 张艳驰 惠宾街道 大岗子村 1 650
107 孙红影 惠宾街道 于家社区 1 1300
108 张凤玲 惠宾街道 于家社区 2 920
109 贾宝 惠宾街道 大岗子村 1 525
110 杨波 惠宾街道 于家社区 2 1274
111 王贵恩 惠宾街道 于家社区 2 1500
112 侯林林 惠宾街道 二十里村 4 1590
113 李庆权 惠宾街道 荒地村 1 945
114 满国成 惠宾街道 于家社区 1 602
115 蔡文亮 惠宾街道 二十里村 4 2366
116 董建 惠宾街道 前胡村 1 395
117 李萍 惠宾街道 大岗子村 2 1256
118 刘雨 惠宾街道 荒地村 2 722
119 吴桂德 惠宾街道 胡家村 1 750
120 郑立峰 惠宾街道 荒地村 2 1191
121 刘洪涛 惠宾街道 二十里村 2 1304
122 王艳 惠宾街道 二十里村 4 1570
123 蔡振娜 惠宾街道 前胡村 4 1539
124 王洪江 惠宾街道 二十里村 1 880
125 常宝仲 惠宾街道 大岗子村 1 619
126 贾凤兰 惠宾街道 前胡村 1 682
127 张金凤 惠宾街道 二十里村 3 775
128 崔龙艳 惠宾街道 二十里村 2 1470
129 刘建娟 惠宾街道 大岗子村 1 880
130 李中良 惠宾街道 于家社区 1 525
131 孙长福 惠宾街道 大岗子村 4 1128
132 褚汉德 惠宾街道 二十里村 3 886
133 高彦武 惠宾街道 荒地村 3 1010
134 李纪平 惠宾街道 二十里村 3 1741
135 胡荣付 惠宾街道 二十里村 2 451
136 张世军 惠宾街道 二十里村 1 945
137 王振伍 惠宾街道 二十里村 2 1189
138 李海东 惠宾街道 二十里村 4 1614
139 刘宝双 惠宾街道 二十里村 3 1511
140 于淑立 惠宾街道 大岗子村 3 1091
141 井国华 惠宾街道 大岗子村 1 650
142 田任朋 惠宾街道 前胡村 3 2648
143 马玉平 惠宾街道 前胡村 1 525
144 张云凤 惠宾街道 胡家村 1 880
145 任志英 惠宾街道 前胡村 2 966
146 秦金满 惠宾街道 胡家村 1 650
147 刘清贵 惠宾街道 胡家村 1 349
148 董立奎 惠宾街道 胡家村 3 1367
149 顾安福 惠宾街道 荒地村 1 945
150 郑召军 惠宾街道 大岗子村 1 484
151 杨晓光 惠宾街道 于家社区 3 1165
152 王靖泽 惠宾街道 迎宾社区 1 945
153 郑岚轶 惠宾街道 迎宾社区 1 650
154 陈英 惠宾街道 胡家村 2 1695
155 李会军 惠宾街道 胡家村 4 1614
156 刘某增 惠宾街道 荒地村 4 2904
157 王龙军 惠宾街道 荒地村 4 1204
158 佟付业 惠宾街道 胡家村 1 750
159 姜永奇 惠宾街道 荒地村 1 650
160 杨绍玉 惠宾街道 荒地村 1 525
161 刘芳芳 惠宾街道 胡家村 2 1160
162 王佰勇 惠宾街道 二十里村 1 650
163 赵素敏 惠宾街道 二十里村 2 1234
164 林广民 惠宾街道 二十里村 1 650
165 张梓恩 惠宾街道 迎宾社区 2 1300
166 顾媛媛 惠宾街道 生态园社区 2 1825
167 张凤东 惠宾街道 于家社区 1 945
168 宋井春 惠宾街道 二十里村 2 1825
169 崔玉静 惠宾街道 前胡村 1 650
170 武占义 惠宾街道 大岗子村 1 650
171 司宇 惠宾街道 于家社区 1 650
172 徐红菊 惠宾街道 胡家村 1 395
173 王基斌 惠宾街道 二十里村 1 650
174 王世中 惠宾街道 前胡村 1 560
175 王振祥 惠宾街道 胡家村 1 650
176 蔡丽 惠宾街道 于家社区 3 1576
177 高振英 惠宾街道 二十里村 1 650
178 殷毓曼 惠宾街道 二十里村 1 650
179 王宁 惠宾街道 二十里村 1 650
180 白益山 锦采街道 静园社区 1 880
181 王营 锦采街道 绿园社区 2 730
182 王卫国 锦采街道 静园社区 1 945
183 李宁 锦采街道 绿园社区 1 650
184 曲文俊 锦采街道 静园社区 1 750
185 王笃明 锦采街道 静园社区 1 525
186 杨亚风 平安街道 泰安社区 1 1300
187 徐宇航 平安街道 泰祥社区 1 650
188 张涛 平安街道 泰安社区 1 650
189 石梦麟 平安街道 泰祥社区 1 650
190 王翠平 平安街道 泰安社区 1 650
191 王柏然 平安街道 泰祥社区 1 650
192 高广才 平安街道 泰安社区 1 650
193 师维 平安街道 泰祥社区 1 650
194 吕莹玉 沈采街道 宏伟社区 1 650
195 杨永洁 沈采街道 宏伟社区 2 435
196 尹春宁 沈采街道 宏伟社区 2 1449
197 张晓梅 曙光街道 怡园社区 1 650
198 吕秀英 曙光街道 希望社区 1 1010
199 姜云斗 曙光街道 鹤翔社区 1 750
200 彭占春 曙光街道 怡园社区 2 552
201 胡新庚 曙光街道 鹤翔社区 1 1300
202 庞亮 曙光街道 稻香园社区 1 680
203 滕代红 曙光街道 希望社区 1 945
204 李立杰 曙光街道 鹤翔社区 1 880
205 赵丽 曙光街道 鹤翔社区  1 745
206 孙树国 曙光街道 鹤翔社区 1 750
207 娄长余 曙光街道 怡园社区 2 1030
208 刘亚红 曙光街道 希望社区 2 1274
209 朱传亮 曙光街道 鹤翔社区 1 650
210 王飞 曙光街道 稻香园社区 1 794
211 常海 曙光街道 怡园社区 2 1274
212 佟宝祥 曙光街道 稻香园社区 1 1300
213 王伟 新工街道 石化社区 3 1252
214 单素芹 新工街道 石化社区 1 437
215 胡荣东 新工街道 石化社区 1 880
216 李兆民 新工街道 石化社区 2 1405
217 张金云 新工街道 石化社区 2 1760
218 孟春香 新工街道 粮家村 2 1169
219 尹树堂 新工街道 粮家村 2 1483
220 蔡桂芝 新工街道 粮家村 1 345
221 鄂影 新工街道 粮家村 2 1734
222 孟令义 新工街道 粮家村 1 620
223 赵德义 新工街道 石化社区 2 1500
224 李体生 新工街道 粮家村 1 725
225 王树和 新工街道 粮家村 1 694
226 牛勇 新工街道 牛官村 1 650
227 王继广 新工街道 粮家村 1 920
228 孟令学 新工街道 粮家村 1 945
229 麻田 新工街道 牛官村 1 650
230 李增如 新工街道 辽河佳苑 1 800
231 李凤荣 新工街道 辽河佳苑 2 2180
232 肖丽萍 新工街道 热电社区 1 650
233 杨桂华 新工街道 热电社区 1 1300
234 冯玉柱 新工街道 盘化社区 1 880
235 夏素清 新工街道 盘化社区 1 257
236 王鲲鹏 新工街道 盘化社区 1 1300
237 李绍财 新工街道 辽河佳苑 1 525
238 赵丽萍 新工街道 辽河佳苑 3 1090
239 杨志慧 新工街道 辽河佳苑 1 750
240 韩玉珍 新工街道 盘化社区 1 650
241 蒲晓丽 新工街道 盘化社区 1 945
242 郭志茹 新工街道 盘化社区 1 650
243 石艳红 新工街道 石化社区 1 395
244 王雪哥 新工街道 辽河佳苑 1 650
245 刘月芳 新工街道 辽河佳苑 1 650
246 朱玉文 新工街道 石化社区 1 650
247 索奇 新工街道 辽河佳苑 1 880
248 纪忠伟 新工街道 牛官村 4 2909
249 赵兴高 新工街道 牛官村 1 669
250 赵贵学 新工街道 牛官村 1 360
251 王治安 新工街道 牛官村 2 951
252 丁淑英 新工街道 牛官村 2 2181
253 杨天吉 新工街道 牛官村 2 1374
254 张玉江 新工街道 牛官村 1 945
255 张金路 新工街道 牛官村 1 670
256 栾珍 新工街道 牛官村 1 495
257 张桂玲 新工街道 牛官村 1 1065
258 庄金玉 新工街道 牛官村 2 510
259 王彩梅 新工街道 牛官村 1 650
260 孙本义 新工街道 牛官村 2 730
261 班冬云 新工街道 牛官村 1 880
262 马晶晶 新工街道 牛官村 1 880
263 张广义 新工街道 牛官村 2 774
264 张月芹 新工街道 牛官村 1 449
265 闻长利 新工街道 牛官村 3 1785
266 蒲玉富 新工街道 牛官村 2 1020
267 王春杰 新工街道 牛官村 2 958
268 靳美光 新工街道 牛官村 2 789
269 于海生 新工街道 牛官村 3 1668
270 谢少西 新工街道 牛官村 2 600
271 张连成 新工街道 牛官村 2 874
272 张素英 新工街道 牛官村 1 574
273 王国学 新工街道 牛官村 2 628
274 张元俊 新工街道 牛官村 2 1531
275 吴国仁 新工街道 牛官村 2 848
276 张玉文 新工街道 牛官村 2 819
277 金天龙 新工街道 牛官村 2 1140
278 张洪才 新工街道 牛官村 1 434
279 张彩桥 新工街道 牛官村 2 697
280 吴佳琪 新工街道 牛官村 1 650
281 李翠凤 新工街道 粮家村 1 476
282 李贵田 新工街道 粮家村 2 756
283 张凤兰 新工街道 粮家村 1 457
284 李权志 新工街道 粮家村 1 855
285 张维金 新工街道 粮家村 1 705
286 孟令江 新工街道 粮家村 1 920
287 吴素秋 新工街道 粮家村 1 315
288 孙佳怡 新工街道 粮家村 1 500
289 梁柏 新工街道 粮家村 4 1870
290 王强 新工街道 粮家村 2 1036
291 孟令仲 新工街道 粮家村 2 1718
292 吴秀英 新工街道 粮家村 1 725
293 韩学兰 新工街道 粮家村 1 650
294 孙秀民 新工街道 粮家村 2 807
295 张兰 新工街道 粮家村 1 725
296 王继贤 新工街道 粮家村 3 1447
297 李翠珍 新工街道 粮家村 1 725
298 李体伦 新工街道 粮家村 2 978
299 吴子安 新工街道 粮家村 1 855
300 梁庆民 新工街道 粮家村 2 508
301 郭洪伟 新工街道 粮家村 1 855
302 冯喜元 新工街道 粮家村 3 1706
303 黄殿付 新工街道 粮家村 1 562
304 张恒 新工街道 粮家村 1 650
305 吴东河 新工街道 粮家村 1 920
306 李体茂 新工街道 粮家村 2 1220
307 孙国志 新工街道 粮家村 2 1124
308 郑丙印 新工街道 粮家村 1 370
309 王素金 新工街道 粮家村 1 395
310 吴乐 新工街道 粮家村 2 731
311 徐海涛 新工街道 盘化社区 1 650
312 刘可 新工街道 盘化社区 4 3680
313 齐忠红 新工街道 辽河佳苑 1 750
314 付立恒 新工街道 盘化社区 2 1760
315 王庆祥 新工街道 石化社区 1 880
316 张伟 新工街道 石化社区 1 880
317 吴继阳 新工街道 盘化社区 2 1404
318 张枥元 新工街道 石化社区 2 1560
319 刘崇 新工街道 辽河佳苑 4 2130
320 张德龙 新工街道 东合社区 2 1630
321 李宝杰 新工街道 辽河佳苑 1 365
322 李洪亮 新工街道 辽河佳苑 1 650
323 董国光 新工街道 东合社区 1 650
324 韩奔 新工街道 盘化社区 1 945
325 马继 新工街道 盘化社区 1 525
326 张玉珍 新工街道 东合社区 1 602
327 刘胜奎 新工街道 辽河佳苑 4 3550
328 张俊英 新工街道 辽河佳苑 1 650
329 冯海利 新工街道 盘化社区 1 650
330 李霞 新工街道 辽河佳苑 3 960
331 杨玉喜 新工街道 东合社区 1 650
332 韩冷 新工街道 东合社区 3 960
333 齐继先 新工街道 盘化社区 1 1300
334 潘奎建 新工街道 盘化社区 1 650
335 王百申 新工街道 东合社区 2 920
336 张雪松 新工街道 石化社区 1 650
337 张岩 新工街道 盘化社区 1 750
338 李素芳 新工街道 辽河佳苑 1 602
339 刘广元 新工街道 盘化社区 2 1525
340 王金霞 新工街道 盘化社区 2 1825
341 韩可鑫 新工街道 盘化社区 1 750
342 沈恩春 新工街道 盘化社区 3 2524
343 于海涛 新工街道 石化社区 1 650
344 张云龙 新工街道 东合社区 1 750
345 王尚友 新工街道 热电社区 1 650
346 赵素珍 新工街道 盘化社区 1 732
347 王万海 新工街道 盘化社区 1 752
348 张荣春 新工街道 东合社区 1 880
349 李敏 新工街道 辽河佳苑 2 1405
350 赵广深 新工街道 盘化社区 1 750
351 金国新 新工街道 牛官村 1 945
352 丁国林 新工街道 牛官村 6 1708
353 郝崇 新工街道 牛官村 3 772
354 蒋维福 新工街道 牛官村 3 1637
355 王艳平 新工街道 辽河佳苑 1 750
356 蔡素环 新工街道 东合社区 1 750
357 谷文东 新工街道 辽河佳苑 3 1735
358 吴俊峰 新工街道 东合社区 2 1352
359 赵凤鹏 新工街道 东合社区 2 1175
360 罗顺 新工街道 辽河佳苑 2 1330
361 张俊山 新工街道 牛官村 2 1500
362 吴迪 新工街道 牛官村 1 650
363 李玉芬 新工街道 牛官村 1 633
364 王洪伟 新工街道 牛官村 1 613
365 苏继凤 新工街道 牛官村 2 540
366 陈宝文 新工街道 牛官村 1 575
367 孙艳哲 新工街道 粮家村 1 650
368 李兴秋 新工街道 东合社区 1 750
369 王秀芹 新工街道 盘化社区 2 1760
370 葛静 新工街道 盘化社区 1 650
371 郑闯 新工街道 辽河佳苑 1 880
372 刘祉 新工街道 辽河佳苑 2 820
373 翟子源 新工街道 盘化社区 1 650
374 韩飞 新工街道 盘化社区 2 1890
375 董桂芹 新工街道 牛官村 1 347
376 栾宝禄 新工街道 牛官村 2 726
377 纪成喜 新工街道 牛官村 2 982
378 佟海艳 新工街道 牛官村 1 827
379 许玉芹 新工街道 盘化社区 1 750
380 刘树岐 新工街道 盘化社区 2 1610
381 马责信 新工街道 牛官村 1 750
382 张金林 新工街道 牛官村 2 930
383 邱喜江 新工街道 热电社区 1 590
384 曹宝柱 新工街道 牛官村 1 395
385 王维营 新工街道 盘化社区 3 1185
386 姜军 新工街道 盘化社区 3 1091
387 句浩然 新工街道 牛官村 1 750
388 刘东坤 新工街道 牛官村 2 1176
389 张金凯 新工街道 牛官村 1 141
390 郭振一 新工街道 牛官村 2 844
391 王坚 新工街道 盘化社区 1 395
392 李林 新工街道 牛官村 1 650
393 孟程 新工街道 粮家村 1 650
394 王忠胜 新工街道 盘化社区 2 790
395 孙纪文 新工街道 牛官村 1 750
396 姜孝池 新工街道 牛官村 2 1045
397 孙月 新工街道 粮家村 1 650
398 张素梅 新工街道 粮家村 1 650
399 彭  亮 新工街道 热电社区 1 650
400 刘德平 新工街道 牛官村 2 919
401 郝旭红 新工街道 牛官村 1 382
402 单会彬 新工街道 牛官村 1 650
403 姜壮 新工街道 牛官村 1 650
404 梁思文 新工街道 盘化社区 1 650
405 吴建辛 新工街道 盘化社区 1 650
406 高春岚 新工街道 牛官村 1 650
407 张连才 新工街道 牛官村 2 1052
408 张凯 新工街道 牛官村 4 1593
409 于佳丽 新工街道 东合社区 1 667
410 高军 新工街道 石化社区 1 650
411 张军 新工街道 牛官村 1 650
412 于艳春 新工街道 牛官村 1 923
413 李霞 新工街道 牛官村 2 1405
414 王亚珍 新工街道 牛官村 1 527
415 罗莎莎 新工街道 牛官村 2 695
416 吴东义 新工街道 牛官村 2 1177
417 孙海奇 新工街道 辽河佳苑 1 880
418 芦付海 新工街道 石化社区 1 945
419 蔡喜艳 新工街道 牛官村 1 650
420 黄海清 新工街道 牛官村 2 1225
421 孙磊  新工街道 粮家村 1 650
422 孟德新 新工街道 粮家村 4 1198
423 王继福 新工街道 粮家村 2 1174
424 张喜荣 新工街道 牛官村 2 913
425 于在春 新工街道 盘化社区 1 945
426 郭耀凤 新工街道 牛官村 2 1186
427 管宇 新工街道 石化社区 1 650
428 赵虎姐 新工街道 石化社区 2 1300
429 郭杰 新工街道 牛官村 1 650
430 邢玉芝 新工街道 牛官村 4 618
431 郭玉兰 新工街道 粮家村 1 650
432 张宝兰 新工街道 牛官村 1 452
433 刘玉东 新工街道 牛官村 1 650
434 李兴 新工街道 牛官村 1 650
435 尹桂珍 新工街道 牛官村 4 2310
436 尹桂霞 新工街道 牛官村 3 676
437 张喜彬 新工街道 牛官村 2 2180
438 祁宝明 新工街道 牛官村 1 477
439 李可军 新工街道 牛官村 4 2613
440 李体忱 新工街道 牛官村 2 914
441 刘晓非 新生街道 新华社区 2 1825
442 王树军 新生街道 新华社区 1 687
443 吕景峰 新生街道 新华社区 2 1405
444 孙宏伟 新生街道 新华社区 1 637
445 蔡志云 新生街道 新华社区 1 602
446 卜青花 新生街道 新华社区 1 676
447 姜  霞 新生街道 新风社区 1 880
448 刘桂英 新生街道 新风社区 1 557
449 张树国 新生街道 新风社区 1 750
450 李福 新生街道 新风社区 3 960
451 艾福君 新生街道 新风社区 1 915
452 杨喜彬 新生街道 新华社区 1 1300
453 王金娥 新生街道 新风社区 1 295
454 李国民 新生街道 新华社区 3 1090
455 李成华 新生街道 新风社区 1 945
456 温立峰 新生街道 新风社区 1 750
457 卫光杰 新生街道 新风社区 2 488
458 付永刚 新生街道 新风社区 1 550
459 张月波 新生街道 新风社区 1 880
460 罗丽 新生街道 新风社区 2 1175
461 杜春甫 新生街道 新风社区 1 557
462 于静 新生街道 新华社区 1 640
463 杨佰军 新生街道 新风社区 2 820
464 厉智 新生街道 新风社区 4 1355
465 张秀芹 新生街道 新华社区 1 945
466 关兴 新生街道 新风社区 1 1300
467 李芳 新生街道 新华社区 1 395
468 车永利 新生街道 新风社区 2 1825
469 于洪杰 新生街道 苇海社区 1 582
470 张志 新生街道 苇海社区 1 945
471 杨春华 新生街道 新风社区 2 2050
472 吕明忠 新生街道 苇海社区 1 807
473 祁用新 新生街道 苇海社区 1 880
474 柴继成 新生街道 苇海社区 2 1405
475 王鸿雁 新生街道 苇海社区 2 1825
476 张海君 新生街道 苇海社区 1 750
477 杨凤荣 新生街道 苇海社区 2 430
478 张勤 新生街道 苇海社区 2 698
479 李自云 新生街道 苇海社区 1 401
480 白凤仪 新生街道 苇海社区 2 1456
481 唐淑英 新生街道 新谊社区 1 295
482 赵学斌 新生街道 苇海社区 1 202
483 马丽新 新生街道 新谊社区 2 890
484 李晓静 新生街道 苇海社区 1 202
485 赵效君 新生街道 苇海社区 2 1246
486 石跃先 新生街道 苇海社区 1 365
487 刘淑珍 新生街道 苇海社区 1 274
488 谭庆满 新生街道 苇海社区 3 1155
489 王明学 新生街道 新谊社区 2 1635
490 马悦 新生街道 苇海社区 1 650
491 刘涛 新生街道 苇海社区 2 375
492 赵景儒 新生街道 苇海社区 1 564
493 张为 新生街道 新华社区 1 650
494 陈哲 新生街道 苇海社区 1 880
495 李春侠 新生街道 苇海社区 1 750
496 魏小利 新生街道 苇海社区 1 945
497 马琳 新生街道 新风社区 1 945
498 孙朝文 新生街道 苇海社区 1 454
499 陆琨 新生街道 新风社区 1 880
500 那兴让 新生街道 苇海社区 2 665
501 张秀丽 新生街道 新华社区 1 590
502 李晓荣 新生街道 新风社区 1 650
503 李春江 兴海街道 陈屯村 2 1057
504 李强 兴海街道 赵家村 1 780
505 肇卜梅 兴海街道 赵家村 1 650
506 张朝武 兴海街道 赵家村 1 731
507 赵忠富 兴海街道 陈屯村 1 650
508 于桂圆 兴海街道 陈屯村 1 292
509 王新杰 兴海街道 赵家村 1 525
510 李研 兴海街道 赵家村 1 945
511 栾忠田 兴海街道 赵家村 1 588
512 孙红 兴海街道 东跃村 3 911
513 韩学富 兴海街道 陈屯村 1 750
514 李素金 兴海街道 赵家村 1 572
515 陈洪娟 兴海街道 赵家村 1 650
516 郭俊华 兴海街道 西跃村 1 575
517 赵在武 兴海街道 赵家村 1 880
518 杨成材 兴海街道 赵家村 3 768
519 郑继宁 兴海街道 赵家村 5 1980
520 杨慧 兴海街道 赵家村 2 1070
521 赵凤云 兴海街道 西跃村 1 302
522 齐殿文 兴海街道 陈屯村 3 969
523 于兴甫 兴海街道 陈屯村 2 1152
524 梁志利 兴海街道 陈屯村 1 718
525 孙明义 兴海街道 陈屯村 1 538
526 张桂兰 兴海街道 东跃村 1 880
527 逢文忠 兴海街道 陈屯村 2 1187
528 刘金武 兴海街道 东跃村 4 998
529 程玉江 兴海街道 陈屯村 1 880
530 王洪珍 兴海街道 陈屯村 1 387
531 郑玉霞 兴海街道 陈屯村 1 575
532 于沛有 兴海街道 西跃村 1 680
533 李丽石 兴海街道 陈屯村 1 945
534 徐继龙 兴海街道 陈屯村 1 750
535 王艳 兴海街道 陈屯村 1 338
536 王学广 兴海街道 东跃村 1 643
537 廖发生 兴海街道 东跃村 1 461
538 栾丽荣 兴海街道 陈屯村 3 799
539 施殿艳 兴海街道 陈屯村 2 1149
540 石姣 兴海街道 裴家村 2 1242
541 王素芹 兴海街道 裴家村 1 650
542 吴洪山 兴海街道 裴家村 1 945
543 张树军 兴海街道 陈屯村 1 880
544 潘福 兴海街道 兴工社区 1 945
545 鲁培臣 兴海街道 托莱多社区 3 661
546 刘文献 兴海街道 东跃村 2 870
547 吴桂芳 兴海街道 东跃村 1 598
548 李福东 兴海街道 陈屯村 2 1580
549 郭忠后 兴海街道 陈屯村 2 1074
550 于秀梅 兴海街道 陈屯村 1 607
551 葛建霞 兴海街道 陈屯村 2 1316
552 韩学发 兴海街道 陈屯村 1 813
553 冯连宽 兴海街道 陈屯村 1 880
554 陈巨山 兴海街道 陈屯村 2 1030
555 佟艳芝 兴海街道 陈屯村 3 1169
556 张佳友 兴海街道 陈屯村 1 650
557 张万发 兴海街道 赵家村 2 944
558 陈巨发 兴海街道 陈屯村 2 863
559 陈宝新 兴海街道 陈屯村 1 945
560 陈宝章 兴海街道 陈屯村 1 475
561 李敏杰 兴海街道 陈屯村 1 527
562 张国会 兴海街道 赵家村 1 650
563 曹长学 兴海街道 赵家村 1 945
564 柳桂芹 兴海街道 陈屯村 2 2180
565 张秀云 兴海街道 陈屯村 1 425
566 陈晓芹 兴海街道 陈屯村 3 1381
567 王淑珍 兴海街道 东跃村 1 287
568 刘晶 兴海街道 赵家村 1 594
569 袁凤杰 兴海街道 陈屯村 1 372
570 王中森 兴海街道 陈屯村 1 650
571 曹玉环 兴海街道 赵家村 2 1424
572 于少松 兴海街道 陈屯村 2 1050
573 李在庆 兴海街道 赵家村 3 1427
574 于新 兴海街道 陈屯村 1 525
575 孟素凤 兴海街道 赵家村 1 650
576 张兰香 兴海街道 陈屯村 1 550
577 高玉刚 兴海街道 陈屯村 3 1780
578 宋素芝 兴海街道 陈屯村 1 379
579 杨玉友 兴海街道 陈屯村 2 1204
580 陈凤 兴海街道 东跃村 3 2575
581 黄长文 兴海街道 陈屯村 1 494
582 陈巨华 兴海街道 陈屯村 2 1074
583 姚敏 兴海街道 陈屯村 2 1035
584 张艳哲 兴海街道 赵家村 1 650
585 杜尚元 兴海街道 赵家村 2 954
586 王淑颖 兴海街道 赵家村 1 650
587 张宜 兴海街道 赵家村 1 650
588 张术兰 兴海街道 陈屯村 1 880
589 江秀康 兴海街道 陈屯村 3 1140
590 蒋兴洲 兴海街道 陈屯村 3 1730
591 张海楼 兴海街道 陈屯村 2 885
592 岑秀英 兴海街道 陈屯村 2 890
593 谷成复 兴海街道 陈屯村 2 1188
594 燕丽华 兴海街道 陈屯村 3 556
595 李祝彬 兴海街道 陈屯村 4 1945
596 徐文 兴海街道 陈屯村 2 1625
597 姜德利 兴海街道 陈屯村 3 661
598 邵作海 兴海街道 陈屯村 1 845
599 岑福学 兴海街道 陈屯村 2 982
600 张洪玖 兴海街道 陈屯村 2 972
601 孟宪印 兴海街道 陈屯村 2 1154
602 李用国 兴海街道 陈屯村 1 945
603 孙化民 兴海街道 陈屯村 2 920
604 兰树香 兴海街道 陈屯村 1 945
605 刘卓 兴海街道 陈屯村 2 760
606 黄凤岐 兴海街道 陈屯村 2 984
