兴隆台区人社局(劳动监察)双随机监察结果公示(7月份)
为贯彻落实市、区政府足彩胜负14场推广双随机抽查规范事中后监管工作要求,坚持依法监管、公正高效、公开透明的原则,根据双随机抽查部署计划,我局7月份开展双随机抽查2次,检查企业20家。现将检查结果予以公示。
序号 | 被检查单位 | 地 址 | 检查日期 | 检查事项 | 检查结果 | 备 注 |
1 | 和信信息服务有限公司盘锦分公司 | 财富大厦9楼21-26室 | 2018/7/5 | 花名册、劳动合同、工资表、规章制度、保险缴纳凭证、 | 合格 | |
2 | 兴隆台区百宸美容院 | 财富大厦金融广场B座11层11-13室 | 2018/7/9 | 花名册、劳动合同、工资表、规章制度、保险缴纳凭证、 | 合格 | |
3 | 铜川市宝山实业有限公司盘锦分公司 | 财富大厦B座10层1-4 | 2018/7/2 | 花名册、劳动合同、工资表、规章制度、保险缴纳凭证、 | 结业 | |
4 | 沈阳电影有限公司盘锦分公司 | 兴隆台街125号 | 2018/7/5 | 花名册、劳动合同、工资表、规章制度、保险缴纳凭证、 | 合格 | |
5 | 166烧烤涮肚 | 西水湾 | 2018/7/11 | 花名册、劳动合同、工资表、规章制度、保险缴纳凭证、 | 合格 | |
6 | 小哈佛幼儿园 | 西水湾 | 2018/7/11 | 花名册、劳动合同、工资表、规章制度、保险缴纳凭证、 | 合格 | |
7 | 三个渔夫小海鲜加工坊 | 鼎信东门 | 2018/7/11 | 花名册、劳动合同、工资表、规章制度、保险缴纳凭证、 | 合格 | |
8 | 梦之声音乐会所 | 鼎信佳苑1-3-101 | 2018/7/11 | 花名册、劳动合同、工资表、规章制度、保险缴纳凭证、 | 合格 | |
9 | 兴隆台区长湖御厨石锅营养饭餐馆 | 长湖新城 | 2018/7/13 | 花名册、劳动合同、工资表、规章制度、保险缴纳凭证、 | 合格 | |
10 | 兴隆台区猿始部落徒手餐厅 | 广厦艺术街北 | 2018/7/13 | 花名册、劳动合同、工资表、规章制度、保险缴纳凭证、 | 内部装修停业 | |
11 | 盘锦中油辽河沥青有限公司 | 新工街 | 2018/7/13 | 花名册、劳动合同、工资表、规章制度、保险缴纳凭证、 | 合格 | |
12 | 盘锦雅每家美术主题宾馆有限公司 | 泰山路工业街 | 2018/7/13 | 花名册、劳动合同、工资表、规章制度、保险缴纳凭证、 | 合格 | |
13 | 辽宁瀚新国际酒店有限公司 | 公园街 | 2018/7/13 | 花名册、劳动合同、工资表、规章制度、保险缴纳凭证、 | 合格 | |
14 | 盘锦德奥燃气有限公司 | 盘锦市兴隆台区石油装备基地 | 2018/7/13 | 花名册、劳动合同、工资表、规章制度、保险缴纳凭证、 | 合格 | |
15 | 辽宁兴海制药有限公司 | 盘锦市兴隆台区工业开发区 | 2018/7/18 | 花名册、劳动合同、工资表、规章制度、保险缴纳凭证、 | 合格 | |
16 | 盘锦融达信汽车销售服务有限公司 | 盘锦融达信汽车销售服务有限公司 | 2018/7/13 | 花名册、劳动合同、工资表、规章制度、保险缴纳凭证、 | 合格 | |
17 | 盘锦锦城信息服务中心 | 兴隆台区园丁新村一期10#楼8号商网 | 2018/7/31 | 花名册、劳动合同、工资表、规章制度、保险缴纳凭证、 | 合格 | |
18 | 盘锦经济开发区三十九号歌友会餐饮娱乐城 | 盘锦市兴隆台区双兴路39号 | 2018/7/31 | 花名册、劳动合同、工资表、规章制度、保险缴纳凭证、 | 合格 | |
19 | 盘锦市老毕肥牛火锅店 | 丰裕小区3号3、4、5号商网 | 2018/7/31 | 花名册、劳动合同、工资表、规章制度、保险缴纳凭证、 | 合格 | |
20 | 盘锦市兴隆台区二界沟海鲜馆 | 盘锦市兴隆台区云汇路西侧商网 | 2018/7/30 | 花名册、劳动合同、工资表、规章制度、保险缴纳凭证、 |
主办单位:盘锦市兴隆台区人民政府办公室 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111030012 ICP备案序号:辽ICP备2020012352号-1 辽公网安备 21110302000005号
联系电话:0427-2989069