2019年兴隆台区第四季度生活饮用水卫生监测情况
- 发布日期:2019-10-31
- 浏览次数:540
为贯彻落实《水污染防治行动计划》,按照市卫健委统一部署和安排,兴隆台区卫生健康局根据《2019年盘锦市饮用水卫生监测项目实施方案》的要求,委托盘锦市疾病预防控制中心对足彩胜负14场末梢水监测点进行随机抽样饮用水卫生监测工作。通过对水质常规指标(微生物指标、毒理学指标、感官性状、一般化学指标、消毒剂指标等)和水质非常规指标(氨氮)的检测,以《生活饮用水卫生标准》进行评价,第四季度水样达标率为100%。主要指标检测情况见附表。
附表 检测指标达标情况
序号 | 指标 | 总例数(份) | 达标数(份) | 达标率(%) |
1 | 色度 | 14 | 14 | 100 |
2 | 浑浊度 | 14 | 14 | 100 |
3 | 臭和味 | 14 | 14 | 100 |
4 | 肉眼可见物 | 14 | 14 | 100 |
5 | pH | 14 | 14 | 100 |
6 | 总硬度 | 14 | 14 | 100 |
7 | 溶解性总固体 | 14 | 14 | 100 |
8 | 挥发酚类 | 14 | 14 | 100 |
9 | 阴离子合成洗涤剂 | 14 | 14 | 100 |
10 | 硫酸盐 | 14 | 14 | 100 |
11 | 氯化物 | 14 | 14 | 100 |
12 | 游离余氯 | 14 | 14 | 100 |
13 | 氟化物 | 14 | 14 | 100 |
14 | 氰化物 | 14 | 14 | 100 |
15 | 硝酸盐(氮) | 14 | 14 | 100 |
16 | 氨氮 | 14 | 14 | 100 |
17 | 耗氧量 | 14 | 14 | 100 |
18 | 铝 | 14 | 14 | 100 |
19 | 铁 | 14 | 14 | 100 |
20 | 锰 | 14 | 14 | 100 |
21 | 铜 | 14 | 14 | 100 |
22 | 锌 | 14 | 14 | 100 |
23 | 砷 | 14 | 14 | 100 |
24 | 硒 | 14 | 14 | 100 |
25 | 汞 | 14 | 14 | 100 |
26 | 镉 | 14 | 14 | 100 |
27 | 铬(六价) | 14 | 14 | 100 |
28 | 铅 | 14 | 14 | 100 |
29 | 三氯甲烷 | 14 | 14 | 100 |
30 | 四氯化碳 | 14 | 14 | 100 |
31 | 菌落总数 | 14 | 14 | 100 |
32 | 总大肠菌群 | 14 | 14 | 100 |
33 | 耐热大肠菌群 | 14 | 14 | 100 |
34 | 大肠埃希氏菌 | 14 | 14 | 100 |
2019年第四季度监测点
序号 | 区域 | 供应水厂 | 采样点名称 | 水样类型 |
1 | 兴隆台区 | 东跃水厂 | 美的城 | 末梢水 |
2 | 园丁新村 | 末梢水 | ||
3 | 鹤乡小区 | 末梢水 | ||
4 | 兴隆台区政府 | 末梢水 | ||
5 | 交通局 | 末梢水 | ||
6 | 锦城明郡 | 末梢水 | ||
7 | 锦兴小区 | 末梢水 | ||
8 | 新工地区 | 吴家水厂 | 金禾医院 | 末梢水 |