"我市重点管控地区和重点关注地区汇总表 (截至12月22日16时)"
我市重点管控地区和重点关注地区汇总表 (截至12月22日16时) |
||||
序号 | 城市名称 | 相关要求 | ||
重点管控地区 | 1 | 上海市 | 虹口区嘉兴街道 | 一律实施集中隔离医学观察,隔离期限至来(返)盘后14天,期间进行2次核酸检测。 |
2 | 浙江省 | 杭州市拱墅区、上城区、滨江区 | ||
宁波市镇海区 | ||||
绍兴市上虞区、越城区 | ||||
3 | 江苏省 | 无锡市宜兴市 | ||
4 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市满洲里市、扎赉诺尔区、新巴尔虎右旗 | ||
5 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市讷河市 | ||
黑河市爱辉区 | ||||
6 | 陕西省 | 西安市灞桥区、雁塔区、曲江新区、未央区、碑林区、西咸新区、长安区、莲湖区、鄠邑区 | ||
延安市宝塔区 | ||||
咸阳市渭城区 | ||||
7 | 广东省 | 广州市越秀区、花都区 | ||
东莞市 | ||||
8 | 广西壮族自治区 | 防城港市东兴市 | ||
9 | 江西省 | 吉安市吉州区 | ||
10 | 安徽省 | 宿州市埇桥区 | ||
11 | 北京市 | 通州区宋庄镇 | ||
12 | 天津市 | 西青区中北镇 | ||
13 | 河南省 | 周口市沈丘县 | ||
重点关注地区 | 1 | 上海市 | 静安区 | 入盘后立即进行1次核酸检测,并做好14天健康监测。 |
虹口区 | ||||
2 | 浙江省 | 杭州市 | ||
宁波市 | ||||
绍兴市 | ||||
3 | 江苏省 | 无锡市 | ||
4 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | ||
5 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | ||
黑河市 | ||||
6 | 陕西省 | 西安市 | ||
延安市 | ||||
咸阳市 | ||||
7 | 广东省 | 广州市 | ||
8 | 福建省 | 厦门市 | ||
9 | 广西壮族自治区 | 防城港市 | ||
10 | 江西省 | 吉安市 | ||
11 | 安徽省 | 宿州市 | ||
12 | 四川省 | 成都市 | ||
13 | 北京市 | 通州区 | ||
14 | 天津市 | 西青区 | ||
15 | 河南省 | 周口市 |
主办单位:盘锦市兴隆台区人民政府办公室 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111030012 ICP备案序号:辽ICP备2020012352号-1 辽公网安备 21110302000005号
联系电话:0427-2989069