"我市重点管控地区和重点关注地区汇总表 (截至2022年1月30日10时)"
我市重点管控地区和重点关注地区汇总表 (截至2022年1月30日10时) |
|||
序号 | 省份 | 重点关注地区 | 重点管控地区 |
1 | 河南省 | 安阳市 | 汤阴县 |
三门峡市:渑池县 | - | ||
平顶山市:汝州市 | - | ||
2 | 上海市 | 奉贤区 | 奉城镇 |
3 | 天津市 | 津南区 | 辛庄镇 |
咸水沽镇 | |||
双港镇 | |||
河北区 | 望海楼街道 | ||
4 | 北京市 | 朝阳区 | 安贞街道 |
丰台区 | 玉泉营街道 | ||
南苑街道 | |||
新村街道 | |||
看丹街道 | |||
右安门街道 | |||
花乡街道 | |||
王佐镇 | |||
房山区 | 长阳镇 | ||
大兴区 | 旧宫镇 | ||
安定镇 | |||
西红门镇 | |||
西城区 | 广安门外街道 | ||
白纸坊街道 | |||
牛街街道 | |||
5 | 云南省 | 西双版纳州 | 勐腊县 |
6 | 山西省 | 大同市:云冈区 | - |
7 | 河北省 | 保定市 | 安新县 |
廊坊市:三河市 | - | ||
8 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁州 | 霍尔果斯市 |
9 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 绥芬河市 |
东宁市 | |||
绥化市:肇东市 | - | ||
10 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 |
滨江区 | |||
西湖区 | |||
上城区 | |||
富阳区 | |||
拱墅区 | |||
11 | 贵州省 | 安顺市:西秀区 | - |
12 | 湖北省 | 黄冈市:罗田县 | - |
备注:重点管控地区来(返)盘人员一律实施集中隔离医学观察,隔离期限至来(返)盘后满14天,期间进行2次核酸检测,并对14天内来(返)盘人员开展排查,进行1次核酸检测和14天健康监测;重点关注地区来(返)盘人员进行1次核酸检测和14天健康监测,健康监测期间,提倡非必要不外出。 |
主办单位:盘锦市兴隆台区人民政府办公室 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111030012 ICP备案序号:辽ICP备2020012352号-1 辽公网安备 21110302000005号
联系电话:0427-2989069