
兴隆台区审计局在区委、区政府的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的全会精神,坚持依法公开、全面真实的原则,持续做好政务公开工作,较好地完成了全年各项工作任务。现将2022年政务公开工作汇报如下:
一、基本情况
(一)主动公开
2022年,区审计局加大网站信息发布力度,根据审计工作实际和公众需求,积极做好审计相关信息全面公开。
(二)依申请公开
本年度未收到依申请公开办理件。
(三)政府信息管理
规范发布程序。办公室负责全局的政务公开工作,配有专人负责网站及信息公开工作。严格落实《全面推进政务公开工作实施办法》,坚持“先审查、后公开”的原则,切实做好政府信息公开审查工作。
(四)政府信息公开平台建设
畅通公开平台。充分发挥政府网站信息公开第一平台作用,对公开事项标准目录中涉及的内容集中、统一、规范发布。同时,加强报纸、微信等传统媒体、移动客户端的协同联动。
(五)监督保障
一是加强组织领导。为确保全局政务公开工作顺利推进,审计局党组高度重视,主要领导主抓,分管领导和各科室相互配合,指定专人负责政务公开工作,形成了一级抓一级、层层抓落实的局面。同时,进一步明确了各部门的工作职责,细化分解任务,加强力量配置,形成办公室牵头抓总,各部门各司其职、齐抓共管的工作格局,为2022年全局政务公开工作深入有序推进提供了坚实的组织保障。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 
 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,兴隆台区审计局严格按照区委、区政府各项要求抓落实,全年政府信息公开工作组织有力,推进有序,但在实际工作中也还存在一些不足,主要存在以下问题:一是政务公开工作思想意识还有待进一步加强;二是主动公开事项中审计业务工作需要公开的信息量相对较少;三是信息公布不够及时、更新速度不够快。
2023年,我们将严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室足彩胜负14场政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》为指引,紧紧围绕省市审计工作思路,牢固树立“公开为原则,不公开为例外”的信息公开工作理念,认真做好各项工作。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费