
2022年以来,在兴隆台区委以及区政府的指导下,在文旅广电局党组的领导下,以本单位工作为重点,创新政务公开形式,加强政府和群众的沟通,扎实推进政府信息公开工作。通过加大政府信息重点领域公开力度,不断推进社会公益事业建设领域和双随机、一公开两大重点领域的政府信息公开。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,并结合我局实际,做好我局2022年政务信息公开工作。
一、总体情况
(一)主动公开情况
一是财政上加强政府采购等政府信息公开力度。明确各科室在申请公开办理过程中的职责、时限和工作要求,提高办事效率和质量。
(二) 依申请公开情况
2022年全年共收到依申请公开信件0件。
(三)政府信息管理
注重保密审核,规范工作程序。在坚持“先审查、后公开”和“一事审”原则的基础上,明确保密审查机构,落实审查职责,规范保密审查工作程序,做到审查工作有领导分管、有部门负责、有专门规范、有专人实施,确保涉密不公开,公开不涉密”。进一步规范发文流程,明确政策解读与政策文件起草同步组织、同步审签、同步发布,大力做好政策解读。
(四)政府信息公开平台建设
按照区营商局要求,及时受理“12345”诉求平台所反映的问题,并做到全部及时有效地解决。
(五)监督管理
根据政务公开工作要求,加强信息公开工作内容审核,确保流程符合标准。对不符合要求的信息及时整改,确保发布及时、格式规范做好监督管理工作。加强督办,确保依申请公开按期办结。局办公室及时收取和转办、交办政府信息依申请公开事项,建立台账,实施登记管理归档制度,并对转办、交办的政府信息依申请公开事项及时提醒,定时督办,确保限时办结。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 
 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是工作人员专业知识和公开意识仍有不足,需要进一步进行培训和提高;二是政务公开工作人员的业务熟悉程度有待进一步提高;三是政务公开培训工作还没做到全员覆盖,有待进一步加强;四是机构改革后相关工作开展仍需进一步规范。
改进情况:一是开展政府信息公开培训。通过会议等形式,对各科室信息公开工作人员开展业务培训;二是领导重视政府信息公开工作。召开专题会议,研究部署如何做好政府信息公开工作,增强政府信息公开意识。三是加强培训, 进一步提升政务公开工作水平。加强政务公开工作业务的培训,进步提高工作人员的政治思想素质和业务工作能力,不断提升公开工作的整体水平。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处费