2019年兴隆台区第一季度生活饮用水
- 发布日期:2019-03-26
- 浏览次数:565
按照市卫健委要求,2019年第一季度在全区范围内选定6家市政供水的末梢水进行监测。采样点见表1。依据《生活饮用水卫生标准检验方法》GB/T5750对水质常规指标(微生物指标、毒理学指标、感官性状、一般化学指标、消毒剂指标等)和水质非常规指标(氨氮)指标进行检测,以《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006进行评价,第一季度水样达标率为100%。情况见附表。
附表:
主要检测指标情况
序号 | 指标 | 总例数(份) | 达标数(份) | 达标率(%) |
1 | 色度 | 16 | 16 | 100 |
2 | 浑浊度 | 16 | 16 | 100 |
3 | 臭和味 | 16 | 16 | 100 |
4 | 肉眼可见物 | 16 | 16 | 100 |
5 | pH | 16 | 16 | 100 |
6 | 总硬度 | 16 | 16 | 100 |
7 | 溶解性总固体 | 16 | 16 | 100 |
8 | 挥发酚类 | 16 | 16 | 100 |
9 | 阴离子合成洗涤剂 | 16 | 16 | 100 |
10 | 硫酸盐 | 16 | 16 | 100 |
11 | 氯化物 | 16 | 16 | 100 |
12 | 游离余氯 | 16 | 16 | 100 |
13 | 氟化物 | 16 | 16 | 100 |
14 | 氰化物 | 16 | 16 | 100 |
15 | 硝酸盐(氮) | 16 | 16 | 100 |
16 | 氨氮 | 16 | 16 | 100 |
17 | 耗氧量 | 16 | 16 | 100 |
18 | 铝 | 16 | 16 | 100 |
1619 | 铁 | 16 | 16 | 100 |
20 | 锰 | 16 | 16 | 100 |
21 | 铜 | 16 | 16 | 100 |
22 | 锌 | 16 | 16 | 100 |
23 | 砷 | 16 | 16 | 100 |
24 | 硒 | 16 | 16 | 100 |
25 | 汞 | 16 | 16 | 100 |
26 | 镉 | 16 | 16 | 100 |
27 | 铬(六价) | 16 | 16 | 100 |
28 | 铅 | 16 | 16 | 100 |
29 | 三氯甲烷 | 16 | 16 | 100 |
30 | 四氯化碳 | 16 | 16 | 100 |
31 | 菌落总数 | 16 | 16 | 100 |
32 | 总大肠菌群 | 16 | 16 | 100 |
33 | 耐热大肠菌群 | 16 | 16 | 100 |
34 | 大肠埃希氏菌 | 16 | 16 | 100 |
表1:
2019年第一季度采样点
序号 | 区域 | 采样点名称 | 备注 |
1 | 兴隆台区 | 美的城 | 清汤牛肉拉面(三期南面) |
2 | 锦城明郡 | 明郡百货超市(南门) | |
3 | 园丁新村小区 | 盘锦万众医院(东门) | |
4 | 佳兆业小区 | 销售中心(东面) | |
5 | 鹤乡小区 | 车之翼汽车维修(东门) | |
6 | 兴隆台区政府 | 兴隆台区政府一楼 |
兴隆台区卫生健康局
2019年3月26日